Screw Thread, Tools, and Other Design Numbers (English) |
|||||||||
Nominal Size (in) | TPI (N) | At (in2) | Ar (in2) | WS (in) | OEC (in) | BWC (in) | SWC (in) | HK (in) | |
0 | 0.0600 | 80 | 0.00180 | 0.00151 | 0.050 | ||||
1/16 (1) | 0.0730 | 72 | 0.00278 | 0.00237 | 1/16 | ||||
64 | 0.00263 | 0.00218 | |||||||
5/64 (2) | 0.0860 | 64 | 0.00394 | 0.00339 | 5/64 | ||||
56 | 0.00370 | 0.00310 | |||||||
3/32 (3) | 0.0990 | 56 | 0.00523 | 0.00451 | 5/64 | ||||
48 | 0.00487 | 0.00406 | |||||||
7/64 (4) | 0.1120 | 48 | 0.00661 | 0.00566 | 3/32 | ||||
40 | 0.00604 | 0.00496 | |||||||
1/8 (5) | 0.1250 | 44 | 0.00880 | 0.00716 | 3/32 | ||||
40 | 0.00796 | 0.00672 | |||||||
9/64 (6) | 0.1380 | 40 | 0.01015 | 0.00874 | 1/4 | 0.60 | 0.48 | 0.50 | 7/64 |
32 | 0.00909 | 0.00745 | |||||||
5/32 (8) | 0.1640 | 36 | 0.01474 | 0.01285 | 1/4 | 0.60 | 0.48 | 0.50 | 9/64 |
32 | 0.01400 | 0.01196 | |||||||
3/16 (10) | 0.1900 | 32 | 0.02000 | 0.01750 | 5/16 | 0.80 | 0.58 | 0.50 | 5/32 |
24 | 0.01750 | 0.01450 | |||||||
7/32 (12) | 0.2160 | 28 | 0.02580 | 0.02260 | 5/16 | 0.80 | 0.58 | 0.50 | |
24 | 0.02420 | 0.02060 | |||||||
1/4 (14) | 0.2500 | 28 | 0.03640 | 0.03260 | 7/16 | 1.00 | 0.780 | 0.66 | 3/16 |
20 | 0.03180 | 0.02690 | 3/8 | 0.90 | 0.724 | ||||
5/16 (20) | 0.3125 | 24 | 0.05800 | 0.05240 | 1/2 | 1.20 | 0.83 | 0.75 | 1/4 |
18 | 0.05240 | 0.04540 | |||||||
3/8 (24) | 0.3758 | 24 | 0.08780 | 0.08090 | 9/16 | 1.40 | 0.93 | 0.78 | 5/16 |
16 | 0.07750 | 0.06780 | |||||||
7/16 | 0.4375 | 20 | 0.11870 | 0.10900 | 5/8 | 1.40 | 1.00 | 0.96 | 3/8 |
14 | 0.10630 | 0.09330 | 11/16 | 1.53 | 1.08 | ||||
1/2 | 0.5000 | 20 | 0.15990 | 0.14860 | 3/4 | 1.70 | 1.20 | 1.01 | 3/8 |
13 | 0.14190 | 0.12570 | 7/8 | 1.90 | 1.35 | ||||
9/16 | 0.5625 | 18 | 0.20300 | 0.18900 | 13/16 | 1.82 | 1.40 | 1.17 | |
12 | 0.18200 | 0.16200 | 7/8 | 1.94 | 1.44 | ||||
5/8 | 0.6250 | 18 | 0.25600 | 0.24000 | 15/16 | 1.5300 | 2.120 | 1.27 | 1/2 |
11 | 0.22600 | 0.20200 | 1-1/16 | ||||||
3/4 | 0.7500 | 16 | 0.37300 | 0.35100 | 1-1/8 | 1.784 | 2.54 | 5/8 | |
10 | 0.33400 | 0.30200 | 1-1/4 | ||||||
7/8 | 0.8750 | 14 | 0.50900 | 0.48000 | 1-5/16 | 2.124 | 3.040 | 3/4 | |
9 | 0.46200 | 0.41900 | 1-7/16 | 2.288 | |||||
1 | 1.0000 | 12 | 0.66300 | 0.62500 | 1-1/2 | 2.456 | 3.180 | 3/4 | |
8 | 0.60600 | 0.55100 | 1-5/8 | 2.702 | |||||
| |||||||||
Screw Thread, Tools, and Other Design Numbers (Metric) |
|||||||||
Nominal Size (mm) | Pitch (mm) | At (mm2) | Ar (mm2) | WS (mm) | OEC (mm) | BWC (mm) | SWC (mm) | HK (mm) | |
M1.6 | 1.6 | 0.35 | 1.27 | 1.07 | 3.2 | 1.5 | |||
M2 | 2 | 0.40 | 2.07 | 1.79 | 4 | 1.5 | |||
M2.5 | 2.5 | 0.45 | 3.39 | 2.98 | 5 | 2 | |||
M3 | 3 | 0.50 | 5.03 | 4.47 | 5.5 | 2.5 | |||
M4 | 4 | 0.70 | 8.78 | 4.47 | 7 | 17 | 12 | 12 | 3 |
M5 | 5 | 0.80 | 14.2 | 12.70 | 8 | 19 | 19 | 12 | 4 |
M6 | 6 | 1.00 | 20.1 | 17.9 | 10 | 25 | 25 | 15 | 5 |
M7 | 7 | 1.00 | 11 | 25 | 19 | 16 | |||
M8 | 8 | 1.00 | 39.2 | 36.0 | 12, 13 | 30 | 28 | 19 | 6 |
1.25 | 36.6 | 32.80 | |||||||
M10 | 10 | 1.25 | 61.2 | 56.3 | 14, 16, 17 | 40 | 38 | 24 | 8 |
1.50 | 58.0 | 52.3 | |||||||
M12 | 12 | 1.25 | 92.10 | 86.00 | 17, 18, 19 | 42 | 30 | 26.5 | 10 |
1.75 | 84.3 | 76.30 | |||||||
M14 | 14 | 1.50 | 125.0 | 116.0 | 19, 21, 22 | 47 | 35 | 30 | 12 |
2.00 | 115.0 | 104.0 | |||||||
M16 | 16 | 1.50 | 167.0 | 157.0 | 22, 24, 27 | 56 | 43 | 14 | |
2.00 | 157.0 | 144.0 | |||||||
M18 | 18 | 1.50 | 27 | 56 | 43 | ||||
2.50 | |||||||||
M20 | 20 | 1.50 | 272.0 | 259.0 | 30 | 56 | 43 | 17 | |
2.50 | 245.0 | 225.0 | |||||||
M24 | 24 | 2.00 | 384.0 | 365.0 | 36 | 72 | 53 | 19 | |
3.0 | 353.0 | 324.0 | |||||||
M30 | 30 | 2.00 | 621.0 | 596.0 | 46 | 103 | 78 | 22 | |
3.5 | 561.0 | 519.0 | |||||||
M36 | 36 | 2.00 | 915.0 | 884.0 | 55 | 27 | |||
4.0 | 817.0 | 759.0 | |||||||
ANSI B1.1-1974, B107.100 |
NUMBER CAP SCREWS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw Size | Decimal Equiv. |
Hex Key | Screw Head | Counterbore | Countersink Diam, in, 60° (C) |
Clearance Drills (D) |
|||
Diam, in | Height, in | Diam, in (A) |
Depth, in (B) |
Norm. Fit | Close Fit | ||||
No. 0 | 0.060 | 0.050 | 0.096 | 0.060 | 1/8 | 0.060 | 0.074 | #49 | #51 |
No. 1 | 0.073 | 1/16 | 0.118 | 0.073 | 5/32 | 0.073 | 0.087 | #43 | #46 |
No. 2 | 0.086 | 5/64 | 0.140 | 0.086 | 3/16 | 0.086 | 0.102 | #36 | 3/32" |
No. 3 | 0.099 | 5/64 | 0.161 | 0.099 | 7/32 | 0.099 | 0.115 | #31 | #36 |
No. 4 | 0.112 | 3/32 | 0.183 | 0.112 | 7/32 | 0.112 | 0.130 | #29 | 1/8" |
No. 5 | 0.125 | 3/32 | 0.205 | 0.125 | 1/4 | 0.125 | 0.145 | #23 | 9/64" |
No. 6 | 0.138 | 7/64 | 0.226 | 0.138 | 9/32 | 0.138 | 0.158 | #18 | #23 |
No. 8 | 0.164 | 9/64 | 0.270 | 0.164 | 5/16 | 0.164 | 0.188 | #10 | #15 |
No. 10 | 0.190 | 5/32 | 0.312 | 0.190 | 3/8 | 0.190 | 0.218 | #2 | #5 |
No. 12 | 0.216 | 5/32 | 0.345 | 0.216 | 13/32 | 0.216 | 1/4" | 15/64" |
FRACTIONAL CAP SCREWS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw Size | Decimal Equiv. |
Hex Key | Screw Head | Counterbore | Countersink Diam, in, 60° (C) |
Clearance Drills (D) |
|||
Diam, in | Height, in | Diam, in (A) |
Depth, in (B) |
Norm. Fit | Close Fit | ||||
1/4" | 0.250 | 3/16 | 0.375 | 0.250 | 7/16 | 0.250 | 0.278 | 9/32" | 17/64" |
5/16" | 0.313 | 1/4 | 0.469 | 0.313 | 17/32 | 0.313 | 0.346 | 11/32" | 21/64" |
3/8" | 0.375 | 5/16 | 0.563 | 0.375 | 5/8 | 0.375 | 0.415 | 13/32" | 25/64" |
7/16" | 0.438 | 3/8 | 0.656 | 0.438 | 23/32 | 0.438 | 0.483 | 15/32" | 29/64" |
1/2" | 0.500 | 3/8 | 0.750 | 0.500 | 13/16 | 0.500 | 0.552 | 17/32" | 33/64" |
9/16" | 0.563 | 7/16 | 0.844 | 0.563 | 29/32 | 0.563 | 39/64" | 37/64" | |
5/8" | 0.625 | 1/2 | 0.938 | 0.625 | 1 | 0.625 | 0.689 | 21/32" | 41/64" |
3/4" | 0.750 | 5/8 | 1.125 | 0.750 | 1-3/16 | 0.750 | 0.828 | 25/32" | 49/64" |
7/8" | 0.875 | 3/4 | 1.313 | 0.875 | 1-3/8 | 0.875 | 0.963 | 29/32" | 57/64" |
1" | 1.000 | 3/4 | 1.500 | 1.000 | 1-5/8 | 1.000 | 1.100 | 1-1/32" | 1-1/64" |
1-1/8" | 1.125 | 7/8 | 1.688 | 1.125 | 1-13/16 | 1.125 | 1-11/64" | #26 | |
1-1/4" | 1.250 | 7/8 | 1.875 | 1.250 | 2 | 1.250 | 1.370 | 1-5/16" | 1-9/32" |
1-1/2" | 1.500 | 1 | 2.250 | 1.500 | 2-3/8 | 1.500 | 1.640 | 1-9/16" | 1-17/32" |
1-3/4" | 1.750 | 1-1/4 | 2.625 | 1.750 | 2-3/4 | 1.750 | 1.910 | 1-13/16" | 1-25/32" |
2" | 2.000 | 1-1/2 | 3.000 | 2.000 | 3-1/8 | 2.000 | 2.180 | 2-1/16" | 2-1/32" |
METRIC CAP SCREWS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw Size | Decimal Equiv. |
Hex Key | Screw Head | Counterbore | Countersink Diam, mm, 60° (C) |
Clearance Drills (D) |
|||
Diam, mm | Height, mm | Diam, mm (A) |
Depth, mm (B) |
Norm. Fit | Close Fit | ||||
M1.6 | 0.062 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 3.50 | 1.6 | 2.0 | 1.95 | 1.80 |
M2 | 0.078 | 1.5 | 3.8 | 2.0 | 4.40 | 2.0 | 2.6 | 2.40 | 2.20 |
M2.5 | 0.098 | 2 | 4.5 | 2.5 | 5.40 | 2.5 | 3.1 | 3.00 | 2.70 |
M2.6 | 0.102 | 2 | 5.0 | 2.6 | 6.00 | 2.6 | 3.20 | 3.00 | |
M3 | 0.118 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 6.50 | 3.0 | 3.6 | 3.70 | 3.40 |
M4 | 0.157 | 3 | 7.0 | 4.0 | 8.25 | 4.0 | 4.7 | 4.80 | 4.40 |
M5 | 0.196 | 4 | 8.5 | 5.0 | 9.75 | 5.0 | 5.7 | 5.80 | 5.40 |
M6 | 0.236 | 5 | 10.0 | 6.0 | 11.20 | 6.0 | 6.8 | 6.80 | 6.40 |
M8 | 0.315 | 6 | 13.0 | 8.0 | 14.50 | 8.0 | 9.2 | 8.80 | 8.40 |
M10 | 0.393 | 8 | 16.0 | 10.0 | 17.50 | 10.0 | 11.2 | 10.80 | 10.50 |
M12 | 0.472 | 10 | 18.0 | 12.0 | 19.50 | 12.0 | 14.2 | 13.00 | 12.50 |
M14 | 0.551 | 12 | 21.0 | 14.0 | 22.50 | 14.0 | 16.2 | 15.00 | 14.50 |
M16 | 0.629 | 14 | 24.0 | 16.0 | 25.50 | 16.0 | 18.2 | 17.00 | 16.50 |
M18 | 0.708 | 14 | 27.0 | 18.0 | 28.50 | 18.0 | 19.00 | 18.50 | |
M20 | 0.787 | 17 | 30.0 | 20.0 | 31.50 | 20.0 | 22.4 | 21.00 | 20.50 |
M24 | 0.944 | 19 | 36.0 | 24.0 | 37.50 | 24.0 | 26.4 | 25.00 | 24.50 |
M30 | 1.181 | 22 | 45.0 | 30.0 | 47.50 | 30.0 | 33.4 | 31.50 | 31.00 |
M36 | 1.417 | 27 | 54.0 | 36.0 | 56.50 | 36.0 | 39.4 | 37.50 | 37.00 |
M42 | 1.653 | 63.0 | 42.0 | 66.00 | 42.0 | 45.6 | 44.00 | 43.00 | |
M48 | 1.889 | 72.0 | 48.0 | 75.00 | 48.0 | 52.6 | 50.00 | 49.00 |
![]() |
|||||
Shoulder Diameter (A) |
Thread (C) |
Thread Length (D) |
Head Diameter (E) |
Head Height (F) |
Allen Wrench Size |
---|---|---|---|---|---|
6mm | 5mm x 0.8 | 9.75 | 10 | 4.5 | 3 |
8mm | 6mm x 1.0 | 11.25 | 13 | 5.5 | 4 |
10mm | 8mm x 1.25 | 13.25 | 16 | 7 | 5 |
12mm | 10mm x 1.5 | 16.4 | 18 | 9 | 6 |
16mm | 12mm x 1.75 | 18.4 | 24 | 11 | 8 |
20mm | 16mm x 2.0 | 22.4 | 30 | 14 | 10 |
![]() |
|||||
Shoulder Diameter (A) |
Thread (C) |
Thread Length (D) |
Head Diameter (E) |
Head Height (F) |
Allen Wrench Size |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 4-40 | 3/32 | 1/4 | 1/8 | 5/64 |
3/16 | 8-32 | 3/16 | 5/16 | 5/32 | 3/32 |
1/4 | 10-24 | 3/8 | 3/8 | 3/16 | 1/8 |
5/16 | 1/4-20 | 7/16 | 7/16 | 7/32 | 5/32 |
3/8 | 5/16-18 | 1/2 | 9/16 | 1/4 | 3/16 |
1/2 | 3/8-16 | 5/8 | 3/4 | 5/16 | 1/4 |
5/8 | 1/2-13 | 3/4 | 7/8 | 3/8 | 5/16 |
3/4 | 5/8-11 | 7/8 | 1 | 1/2 | 3/8 |
1 | 3/4-10 | 1 | 1-5/16 | 5/8 | 1/2 |
1-1/4 | 7/8-9 | 1-1/8 | 1-3/4 | 3/4 | 5/8 |
ACME EXTERNAL THREAD DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Designation | A | B | Pitch | Minor Dia. | Pitch Dia. | Major Dia. |
1/4"-16 | 0.02317 | 0.03125 | 0.06250 | 0.17750 | 0.21630 | 0.25000 |
1/2"-10 | 0.03707 | 0.05000 | 0.10000 | 0.38000 | 0.44430 | 0.50000 |
3/4"-5 | 0.07414 | 0.10000 | 0.20000 | 0.56330 | 0.65980 | 0.75000 |
1"-5 | 0.07414 | 0.10000 | 0.20000 | 0.78000 | 0.90000 | 1.00000 |
ACME INTERNAL THREAD DIMENSIONS | ||||||
Designation | A | B | Pitch | Minor Dia. | Pitch Dia. | Major Dia. |
1/4"-16 | 0.02317 | 0.03125 | 0.06250 | 0.18000 | 0.22000 | 0.27000 |
1/2"-10 | 0.03707 | 0.05000 | 0.10000 | 0.40000 | 0.45000 | 0.52000 |
3/4"-5 | 0.07414 | 0.10000 | 0.20000 | 0.58330 | 0.66670 | 0.77000 |
1"-5 | 0.07414 | 0.10000 | 0.20000 | 0.80000 | 0.90000 | 1.02000 |
FRAME | A | Bolt Circle (AJ) |
Holes (TAP) |
Diameter (AK) |
Shaft Dia. (U) |
Shaft Lg. (V) |
Keyway (S) |
Keyway (R) |
NEMA 8 | 0.630 | 0.891 | M2 | 0.5906 | 0.1575 | 0.53 | ||
NEMA 11 | 0.906 | 1.281 | M2.5 | 0.866 | 0.1968 | 0.394 | ||
NEMA 14 | 1.024 | 1.447 | M3 | 0.866 | 0.1968 | 0.826 | ||
NEMA 17 | 1.221 | 1.726 | M3 | 0.866 | 0.1968 | 0.860 | ||
IEC 63 B14 | -- | 75 | M5 | 60 | 11 | 20.5 | 4 | 8.5 |
NEMA 23 | 1.856 | 2.625 | 5.0 | 1.5 | 0.2500 | 0.764 | ||
IEC 71 B14 | -- | 85 | M6 | 70 | 14 | 27.5 | 5 | 11 |
NEMA 34 | 2.740 | 3.875 | 6.5 | 2.874 | 0.3748 | 1.394 | FLAT | |
IEC 80 B14 | -- | 100 | M6 | 80 | 19 | 37 | 6 | 15.5 |
NEMA 42 | 3.504 | 4.955 | 1/4-20 | 2.186 | 0.7480 | 2.120 | 0.1875 | 0.6425 |
IEC 90S,L B14 | -- | 115 | M8 | 95 | 24 | 47 | 8 | 20 |
NEMA 48 | 4.8 | 3.75 | 1/4-20 | 3 | 0.500 | 1.500 | FLAT | 0.4531 |
IEC 100 B14 | -- | 130 | M8 | 110 | 28 | 60 | ||
NEMA 56S,H | 5.6 | 5.875 | 3/8-16 | 4.5 | 0.625 | 1.875 | 0.1875 | 0.5156 |
NEMA 143T | 14.3 | 5.875 | 3/8-16 | 4.5 | 0.875 | 2.25 | 0.1875 | 0.7656 |